Abonnentenfelder: Länderauswahl
Möchten Sie ein Abonnentenfeld vom Typ "Länderauswahl" per Import befüllen, verwenden Sie bitte die bekannten zweistelligen ISO-Ländercodes (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/ISO-3166-1-Kodierliste).
| A | |
| Afghanistan | AF | 
| Ägypten | EG | 
| Åland | AX | 
| Albanien | AL | 
| Algerien | DZ | 
| Amerikanisch-Samoa | AS | 
| Amerikanische Jungferninseln | VI | 
| Andorra | AD | 
| Angola | AO | 
| Anguilla | AI | 
| Antarktika (Sonderstatus durch Antarktis-Vertrag) | AQ | 
| Antigua und Barbuda | AG | 
| Äquatorialguinea | GQ | 
| Argentinien | AR | 
| Armenien | AM | 
| Aruba | AW | 
| Ascension (verwaltet von St. Helena, reserviert für UPU und ITU) | AC | 
| Aserbaidschan | AZ | 
| Äthiopien | ET | 
| Australien | AU | 
| B | |
| Bahamas | BS | 
| Bahrain | BH | 
| Bangladesch | BD | 
| Barbados | BB | 
| Belarus (Weißrussland) | BY | 
| Belgien | BE | 
| Belize | BZ | 
| Benin | BJ | 
| Bermuda | BM | 
| Bhutan | BT | 
| Bolivien | BO | 
| Bonaire, Sint Eustatius und Saba (Niederlande) | BQ | 
| Bosnien und Herzegowina | BA | 
| Botswana | BW | 
| Bouvetinsel | BV | 
| Brasilien | BR | 
| Britische Jungferninseln | VG | 
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | IO | 
| Brunei Darussalam | BN | 
| Bulgarien | BG | 
| Burkina Faso | BF | 
| Burma (jetzt Myanmar) | BU | 
| Burundi | BI | 
| C | |
| Ceuta, Melilla" Melilla | EA | 
| Chile | CL | 
| China, Volksrepublik | CN | 
| Clipperton (reserviert für ITU) | CP | 
| Cookinseln | CK | 
| Costa Rica | CR | 
| Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste) | CI | 
| Curaçao | CW | 
| D | |
| Dänemark | DK | 
| Deutschland | DE | 
| Diego Garcia (reserviert für ITU) | DG | 
| Dominica | DM | 
| Dominikanische Republik | DO | 
| Dschibuti | DJ | 
| E | |
| Ecuador | EC | 
| El Salvador | SV | 
| Eritrea | ER | 
| Estland | EE | 
| Europäische Gemeinschaft | CE | 
| Europäische Union | EU | 
| F | |
| Falklandinseln | FK | 
| Färöer | FO | 
| Fidschi | FJ | 
| Finnland | FI (SF) | 
| Frankreich, France métropolitaine (europ. Frankreich ohne Übersee-Départements) | FR | 
| France métropolitaine | FX | 
| Französisch-Guayana | GF | 
| Französisch-Polynesien | PF | 
| Französische Süd- und Antarktisgebiete | TF | 
| G | |
| Gabun | GA | 
| Gambia | GM | 
| Georgien | GE | 
| Ghana | GH | 
| Gibraltar | GI | 
| Grenada | GD | 
| Griechenland | GR | 
| Grönland | GL | 
| Guadeloupe | GP | 
| Guam | GU | 
| Guatemala | GT | 
| Guernsey (Kanalinsel) | GG | 
| Guinea | GN | 
| Guinea-Bissau | GW | 
| Guyana | GY | 
| H | |
| Haiti | HT | 
| Heard und McDonaldinseln | HM | 
| Honduras | HN | 
| Hongkong | HK | 
| I | |
| Indien | IN | 
| Indonesien | ID | 
| Insel Man | IM | 
| Irak | IQ | 
| Iran, Islamische Republik | IR | 
| Irland | IE | 
| Island | IS | 
| Israel | IL | 
| Italien | IT | 
| J | |
| Jamaika | JM | 
| Japan | JP | 
| Jemen | YE | 
| Jersey (Kanalinsel) | JE | 
| Jordanien | JO | 
| Jugoslawien (ehemalig) | YU | 
| K | |
| Kaimaninseln | KY | 
| Kambodscha | KH | 
| Kamerun | CM | 
| Kanada | CA | 
| Kanarische Inseln | IC | 
| Kap Verde | CV | 
| Kasachstan | KZ | 
| Katar | QA | 
| Kenia | KE | 
| Kirgisistan | KG | 
| Kiribati | KI | 
| Kokosinseln | CC | 
| Kolumbien | CO | 
| Komoren | KM | 
| Kongo, Demokratische Republik (ehem. Zaire) | CD | 
| Republik Kongo | CG | 
| Korea, Demokratische Volksrepublik (Nordkorea) | KP | 
| Korea, Republik (Südkorea) | KR | 
| Kosovo | |
| Kroatien | HR | 
| Kuba | CU | 
| Kuwait | KW | 
| L | |
| Laos, Demokratische Volksrepublik | LA | 
| Lesotho | LS | 
| Lettland | LV | 
| Libanon | LB | 
| Liberia | LR | 
| Libyen | LY | 
| Liechtenstein | LI | 
| Litauen | LT | 
| Luxemburg | LU | 
| M | |
| Macao | MO | 
| Madagaskar | MG | 
| Malawi | MW | 
| Malaysia | MY | 
| Malediven | MV | 
| Mali | ML | 
| Malta | MT | 
| Marokko | MA | 
| Marshallinseln | MH | 
| Martinique | MQ | 
| Mauretanien | MR | 
| Mauritius | MU | 
| Mayotte | YT | 
| Mazedonien, ehem. jugoslawische Republik | MK | 
| Mexiko | MX | 
| Mikronesien | FM | 
| Moldawien (Republik Moldau) | MD | 
| Monaco | MC | 
| Mongolei | MN | 
| Montenegro | ME | 
| Montserrat | MS | 
| Mosambik | MZ | 
| Myanmar (Burma) | MM | 
| N | |
| Namibia | NA | 
| Nauru | NR | 
| Nepal | NP | 
| Neukaledonien | NC | 
| Neuseeland | NZ | 
| Neutrale Zone (Saudi-Arabien und Irak bis 1993) | NT | 
| Nicaragua | NI | 
| Niederlande | NL | 
| Niederländische Antillen (ehemalig) | AN | 
| Niger | NE | 
| Nigeria | NG | 
| Niue | NU | 
| Nördliche Marianen | MP | 
| Nordzypern | |
| Norfolkinsel | NF | 
| Norwegen | NO | 
| O | |
| Oman | OM | 
| Österreich | AT | 
| Osttimor (Timor-Leste) | TL (TP) | 
| P | |
| Pakistan | PK | 
| Palästinensische Autonomiegebiete | PS | 
| Palau | PW | 
| Panama | PA | 
| Papua-Neuguinea | PG | 
| Paraguay | PY | 
| Peru | PE | 
| Philippinen | PH | 
| Pitcairninseln | PN | 
| Polen | PL | 
| Portugal | PT | 
| Puerto Rico | PR | 
| Q | |
| R | |
| Réunion | RE | 
| Ruanda | RW | 
| Rumänien | RO | 
| Russische Föderation | RU | 
| S | |
| Salomonen | SB | 
| Saint-Barthélemy | BL | 
| Saint-Martin (franz. Teil) | MF | 
| Sambia | ZM | 
| Samoa | WS | 
| San Marino | SM | 
| São Tomé und Príncipe | ST | 
| Saudi-Arabien | SA | 
| Schweden | SE | 
| Schweiz (Confoederatio Helvetica) | CH | 
| Senegal | SN | 
| Serbien | RS | 
| Serbien und Montenegro (ehemalig) | CS | 
| Seychellen | SC | 
| Sierra Leone | SL | 
| Simbabwe | ZW | 
| Singapur | SG | 
| Sint Maarten (niederl. Teil) | SX | 
| Slowakei | SK | 
| Slowenien | SI | 
| Somalia | SO | 
| Spanien | ES | 
| Sri Lanka | LK | 
| St. Helena | SH | 
| St. Kitts und Nevis | KN | 
| St. Lucia | LC | 
| Saint-Pierre und Miquelon | PM | 
| St. Vincent und die Grenadinen | VC | 
| Südafrika | ZA | 
| Sudan | SD | 
| Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | GS | 
| Südsudan | SS | 
| Suriname | SR | 
| Svalbard und Jan Mayen | SJ | 
| Swasiland | SZ | 
| Syrien, Arabische Republik | SY | 
| T | |
| Tadschikistan | TJ | 
| Republik China (Taiwan) | TW | 
| Tansania, Vereinigte Republik | TZ | 
| Thailand | TH | 
| Togo | TG | 
| Tokelau | TK | 
| Tonga | TO | 
| Trinidad und Tobago | TT | 
| Tristan da Cunha (verwaltet von St. Helena, reserviert für UPU) | TA | 
| Tschad | TD | 
| Tschechische Republik | CZ | 
| Tschechoslowakei (ehemalig) | CS | 
| Tunesien | TN | 
| Türkei | TR | 
| Turkmenistan | TM | 
| Turks- und Caicosinseln | TC | 
| Tuvalu | TV | 
| U | |
| UdSSR (jetzt: Russische Föderation) | SU | 
| Uganda | UG | 
| Ukraine | UA | 
| Ungarn | HU | 
| United States Minor Outlying Islands | UM | 
| Uruguay | UY | 
| Usbekistan | UZ | 
| V | |
| Vanuatu | VU | 
| Vatikanstadt | VA | 
| Venezuela | VE | 
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 
| Vereinigte Staaten von Amerika | US | 
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | GB (UK) | 
| Vietnam | VN | 
| W | |
| Wallis und Futuna | WF | 
| Weihnachtsinsel | CX | 
| Westsahara | EH | 
| Y | |
| Z | |
| Zaire (jetzt Demokratische Republik Kongo) | ZR | 
| Zentralafrikanische Republik | CF | 
| Zypern | CY | 


